| Name | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Pobierz dane kontaktowe: Wizytówka | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Name | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Pobierz dane kontaktowe: Wizytówka | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| śro, 08 wrz 2010 17:00 | ||
![]() POL |
: | ![]() GRU |
| Dom | Pełna | Wyjazd |
| F/A | P | ||
| 1 | Nadwiślan | 9:6 | 9 |
| 2 | Przyszłość | 8:2 | 9 |
| 3 | GTS Bojszowy | 6:2 | 9 |
| 4 | Gwarek | 7:4 | 6 |
| 5 | Odra | 7:0 | 6 |
| 6 | Czechowice-DZ | 5:3 | 6 |
| 7 | Naprzód | 7:7 | 6 |
| 8 | LKS Czaniec | 1:1 | 4 |
| 9 | AKS Mikołów | 5:2 | 4 |
| 10 | Unia Racibórz | 5:6 | 4 |
| 11 | POLONIA | 6:3 | 4 |
| 12 | Podbeskidzie | 5:0 | 3 |
| 13 | Rekord | 1:0 | 3 |
| 14 | Carbo | 5:5 | 3 |
| 15 | Grunwald | 5:8 | 1 |
| 16 | KS Żory | 0:0 | 0 |
| 17 | Zapora | 0:2 | 0 |
| F/A | P | ||
| 1 | Nadwiślan | 13:7 | 15 |
| 2 | Przyszłość | 14:4 | 13 |
| 3 | Gwarek | 13:7 | 10 |
| 4 | Rekord | 6:1 | 10 |
| 5 | GTS Bojszowy | 9:7 | 9 |
| 6 | Odra | 9:3 | 9 |
| 7 | Czechowice-DZ | 10:12 | 9 |
| 8 | LKS Czaniec | 3:3 | 7 |
| 9 | Naprzód | 10:11 | 6 |
| 10 | AKS Mikołów | 6:5 | 5 |
| 11 | POLONIA | 8:8 | 4 |
| 12 | Unia Racibórz | 6:10 | 4 |
| 13 | Podbeskidzie | 6:4 | 3 |
| 14 | Carbo | 5:12 | 3 |
| - | KS Żory | 3:10 | 3 |
| 16 | Zapora | 4:12 | 1 |
| 17 | Grunwald | 8:17 | 1 |
| F/A | P | ||
| 1 | Rekord | 5:1 | 7 |
| 2 | Nadwiślan | 4:1 | 6 |
| 3 | Przyszłość | 6:2 | 4 |
| 4 | Gwarek | 6:3 | 4 |
| 5 | Odra | 2:3 | 3 |
| 6 | Czechowice-DZ | 5:9 | 3 |
| 7 | LKS Czaniec | 2:2 | 3 |
| 8 | KS Żory | 3:10 | 3 |
| 9 | AKS Mikołów | 1:3 | 1 |
| 10 | Zapora | 4:10 | 1 |
| 11 | Naprzód | 3:4 | 0 |
| 12 | GTS Bojszowy | 3:5 | 0 |
| 13 | Unia Racibórz | 1:4 | 0 |
| 14 | POLONIA | 2:5 | 0 |
| 15 | Grunwald | 3:9 | 0 |
| 16 | Carbo | 0:7 | 0 |
| 17 | Podbeskidzie | 1:4 | 0 |
| Robert Żbikowski (PRZ) | 4 | |
| Dawid Frąckowiak (NAD) | 3 | |
| Rafał Pokorny (POL) | 3 | |
| Sławomir Maławy (NAD) | 3 | |
| Mieczysław Sikora (POD) | 3 |
| Radosław Polnik |
|
... obchodzi 15 urodziny za 5 dni w dniu 09. wrzesień 2010 (* 09.09.1995) |
| Piotr Tlołka |
|
... obchodzi 15 urodziny za 14 dni w dniu 18. wrzesień 2010 (* 18.09.1995) |
|
4. Kolejka |
5. Kolejka |
6. Kolejka |
| MRK | - | GRU | 4:3 |
| ODR | - | CAR | 1:0 |
| AKS | - | PRZ | 2:2 |
| UNI | - | ZAP | 2:2 |
| GWA | - | KSO | 3:1 |
| NAD | - | GTS | 4:3 |
| POL | - | LKS | 1:2 |
| NAP | - | REK | 0:3 |
| GRU | - | NAD | 1:3 |
| LKS | - | AKS | 1:0 |
| GTS | - | POL | 2:0 |
| NAP | - | MRK | 1:2 |
| PRZ | - | ODR | 3:1 |
| UNI | - | GWA | 0:3 |
| CAR | - | ZAP | 5:1 |
| POD | - | KSO | -:- |
| AKS | - | ODR | -:- |
| GWA | - | CAR | -:- |
| ZAP | - | PRZ | -:- |
| POD | - | UNI | -:- |
| REK | - | KSO | -:- |
| POL | - | GRU | -:- |
| NAD | - | NAP | -:- |
| LKS | - | GTS | -:- |
Copyright © 2009 by TechLine
All Rights Reserved.
Powered by Joomla! and Joomla template created by TechLine.