IV liga gr. śląska II 10/11
| Statystyki sezonu |
|
|
|
| Polonia Marklowice | MRKS Czechowice-Dziedzice | |
|
|
||
| Rozegrane mecze | ||
| 6 | 5 | |
| W/R/P (Łącznie) | ||
| 1/1/4 | 3/0/2 | |
| W/R/P (Dom) | ||
| 1/1/2 | 2/0/0 | |
| W/R/P (Wyjazd) | ||
| 0/0/2 | 1/0/2 | |
| Punkty | ||
| 4 | 9 | |
| Bramki | ||
| 8 : 10 | 10 : 12 | |
| Różnica bramek | ||
| -2 | -2 | |
| Najwyższa wygrana w domu | ||
| Polonia Marklowice - MRKS Czechowice-Dziedzice 5:1 | MRKS Czechowice-Dziedzice - LKS Czaniec 1:0 | |
| Najwyższa porażka w domu | ||
| Polonia Marklowice - Grunwald Ruda Śląska 0:2 | --- | |
| Najwyższa wygrana na wyjeździe | ||
| --- | Naprzód Rydułtowy - MRKS Czechowice-Dziedzice 1:2 | |
| Najwyższa przegrana na wyjeździe | ||
| GTS Bojszowy - Polonia Marklowice 2:0 | Polonia Marklowice - MRKS Czechowice-Dziedzice 5:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::



